Umami Events — Pilot Status
Status
Ativo — todos os eventos listados abaixo estão implementados no código-fonte.
Visão Geral
O Pilot Status utiliza o Umami para analytics via window.umami.track() (SPA) e track() (wrapper em spa/lib/track.ts). Cada evento pode conter propriedades adicionais listadas abaixo.
1. Screen Views (automático)
| Evento | Propriedades | Descrição |
|--------|-------------|-----------|
| screen_view | screen, path | Disparado em toda mudança de rota SPA |
Telas rastreadas
| screen | path |
|--------|------|
| landing | / |
| login | /login |
| onboarding | /onboarding |
| dashboard | /dashboard |
| messages | /messages |
| templates | /templates |
| api_keys | /api-keys |
| numbers | /numbers |
| projects | /projects |
| webhooks | /webhooks |
| labels | /labels |
| plans | /plans |
| logs | /logs |
| analytics | /analytics |
| profile | /profile |
| docs | /docs |
| admin | /admin |
| terms | /terms |
| privacy | /privacy |
| other | qualquer outro path |
2. Eventos Genéricos de Modal
| Evento | Propriedades | Descrição |
|--------|-------------|-----------|
| modal_open | modal, path?, step?, webhook_id?, event?, log_id?, status?, feature?, product?, flow?, reject_type?, id?, target? | Quando um modal é aberto |
| modal_close | modal, reason? | Quando um modal é fechado |
Modais rastreados
logout— Sidebar logoutfeedback— Feedback modalspotlight— Spotlight searchmobile_menu— Mobile navigation menudocs_chat— Docs AI chatdelete_confirm— Generic delete confirmationcreate_api_key— Create API key formedit_api_key— Edit API key formapi_key_created_secret— API key created showing secretcreate_project— Create project formedit_project— Edit project formwebhook_event_payload— Webhook event payload viewerwebhook_event_history— Webhook event historycreate_webhook— Create webhook formedit_webhook— Edit webhook formconnect_number— Number connection wizardauto_recharge— Auto-recharge modalcheckout_pix— PIX checkout modallog_detail— Log detail viewfeature— Landing feature modaladmin_template_detail— Admin template detail modaladmin_production_detail— Admin production detail modaladmin_feedback_detail— Admin feedback detail modaladmin_reject— Admin reject modal
3. Eventos de Autenticação (Login)
| Evento | Propriedades | Descrição |
|--------|-------------|-----------|
| action_login_provider | provider | Provider de login selecionado |
| action_login_wa_code_sent | — | Código WhatsApp enviado |
| action_login_success | provider | Login realizado com sucesso |
| action_login_wa_change_number | — | Usuário clicou em mudar número WhatsApp |
Providers: whatsapp, google, github
4. Eventos de Onboarding
| Evento | Propriedades | Descrição |
|--------|-------------|-----------|
| action_onboarding_provider_linked | provider | Rede social vinculada |
| action_onboarding_copy_curl | — | Cópia de comando cURL |
| action_onboarding_go_dashboard | — | Navegou para dashboard |
| action_onboarding_first_message | — | Enviou primeira mensagem de teste |
| action_onboarding_complete | — | Onboarding concluído |
| action_onboarding_optin_confirm | — | Confirmou opt-in de marketing |
| action_onboarding_continue | — | Clicou em continuar |
| action_onboarding_whatsapp_checked | — | Checkbox WhatsApp marcado |
| action_onboarding_language | lang | Idioma alterado |
| action_onboarding_link_social | provider | Vinculou rede social |
| action_onboarding_optin_start | — | Iniciou opt-in de marketing |
5. Eventos de Sidebar
| Evento | Propriedades | Descrição |
|--------|-------------|-----------|
| modal_action | modal, action, target? | Ação em modal |
| action_sidebar_feedback_shortcut | — | Atalho de feedback acionado |
| action_sidebar_theme | source, theme | Tema alterado |
| action_sidebar_logout_shortcut | — | Atalho de logout acionado |
| action_sidebar_nav_shortcut | url, key | Navegação por atalho |
| action_sidebar_nav | url, label | Navegação por clique |
| action_sidebar_feedback_open | — | Feedback sidebar aberto |
| action_sidebar_logout_open | — | Logout sidebar aberto |
6. Eventos de App Layout
| Evento | Propriedades | Descrição |
|--------|-------------|-----------|
| action_app_production_request_open | project_id | Abriu pedido de produção |
| action_app_env | env | Ambiente alterado (production/test) |
| action_app_quick_nav | shortcut, path | Navegação rápida por atalho |
| action_app_project_change | project_id | Projeto alterado |
| action_app_spotlight_open | — | Spotlight aberto |
| action_app_nav | target | Navegação da app |
| action_app_lang | lang | Idioma alterado |
| action_admin_exit_tenant_override | — | Saiu de tenant override admin |
| action_app_open_docs_chat | — | Docs chat aberto |
| action_support_whatsapp | context | Clicou em suporte WhatsApp |
7. Eventos de Landing Page
| Evento | Propriedades | Descrição |
|--------|-------------|-----------|
| action_landing_templates_demo_button_modal | action, type?, mode? | Modal de botão demo de templates |
| action_landing_templates_demo_open | target | Abrir demo de templates |
| action_landing_templates_demo_remove_button | type | Removeu botão do demo |
| action_landing_templates_demo_category | category | Categoria selecionada no demo |
| action_landing_migration | target | CTA de migração |
| action_landing_copy_code | — | Copiou código |
| action_cta_landing | cta, destination? | CTA da landing |
| action_landing_scroll | section | Scroll para seção |
| action_landing_footer | target | Navegação footer |
| action_landing_lang | lang, context | Idioma alterado |
| action_landing_open_docs_chat | — | Docs chat aberto |
| action_landing_trusted_link | label, href | Clicou em logo de cliente |
| action_landing_nav | target | Navegação da landing |
| action_landing_billing | period | Período de billing selecionado |
8. Eventos de Templates
| Evento | Propriedades | Descrição |
|--------|-------------|-----------|
| action_templates_ai_panel | open | Painel AI aberto/fechado |
| action_templates_open_create_ai | — | Abrir criação com AI |
| action_templates_open_create | — | Abrir criação |
| action_templates_open_edit | templateId | Abrir edição |
| action_create_template | environment | Template criado |
| action_save_template | environment | Template salvo |
| action_delete_template | — | Template deletado |
| action_templates_promote_live | template_id | Template promovido para live |
| action_submit_template | — | Template submetido para aprovação |
| action_templates_generate_ai | category | Geração AI acionada |
| action_templates_close_editor | had_template_id | Editor fechado |
| action_templates_category | category | Categoria filtrada |
| action_templates_editor_submit_click | mode | Submit do editor |
| action_templates_open_test_modal | context | Modal de teste aberto |
| action_templates_editor_cancel_bar | had_template_id | Cancelar editor |
| action_templates_open_ai_modal | — | Modal AI aberto |
| action_templates_open_category_filter | — | Filtro de categoria aberto |
| action_templates_close_category_filter_overlay | — | Filtro de categoria fechado |
| action_templates_filter_category | category | Categoria filtrada |
| action_templates_open_status_filter | — | Filtro de status aberto |
| action_templates_close_status_filter_overlay | — | Filtro de status fechado |
| action_templates_filter_status | status | Status filtrado |
| action_templates_copy_name | template_id | Nome copiado |
| action_templates_open_delete | template_id | Delete aberto |
| action_templates_close_test_modal | — | Modal de teste fechado |
| action_send_test | mode | Teste enviado |
| action_templates_send_test_another | — | Enviar para outro número |
| action_templates_copy_test_curl | source | cURL de teste copiado |
9. Eventos de API Keys
| Evento | Propriedades | Descrição |
|--------|-------------|-----------|
| action_api_keys_form_submit | — | Formulário submetido |
| action_create_api_key | environment | API key criada |
| action_delete_api_key | environment | API key deletada |
| action_api_keys_edit_form_submit | — | Formulário de edição submetido |
| action_edit_api_key | environment | API key editada |
| action_copy_api_key_id | environment | ID copiado |
| action_api_keys_open_delete | id | Delete de API key aberto |
| action_copy_api_key | — | API key copiada |
10. Eventos de Webhooks
| Evento | Propriedades | Descrição |
|--------|-------------|-----------|
| action_webhooks_create_form_submit | — | Formulário de criação submetido |
| action_create_webhook | environment | Webhook criado |
| action_webhooks_edit_form_submit | — | Formulário de edição submetido |
| action_edit_webhook | — | Webhook editado |
| action_webhook_toggle | active, id | Webhook ativado/desativado |
| action_delete_webhook | — | Webhook deletado |
| action_webhooks_docs_link | hash | Link de docs clicado |
| action_webhook_toggle_press | id, next_active | Toggle pressionado |
| action_webhooks_open_delete | id | Delete aberto |
| action_webhook_copy_payload | — | Payload copiado |
| action_webhook_event_payload_back | — | Voltar do payload |
| action_webhook_form_select_all_events | — | Selecionar todos os eventos |
11. Eventos de Numbers
| Evento | Propriedades | Descrição |
|--------|-------------|-----------|
| action_numbers_connect_empty_bundle | source, variant | Bundle vazio ao conectar |
| action_numbers_open_groups | id | Grupos abertos |
| action_numbers_open_newsletters | id | Newsletters abertos |
| action_numbers_qr_auto_refresh | — | QR auto-refresh |
| action_numbers_dual_primary_connected | instanceId | Dual primary conectado |
| action_numbers_form_generate_remote_pairing | — | Gerar pareamento remoto |
| action_generate_remote_pairing | instanceId | Pareamento remoto gerado |
| action_numbers_form_generate_qr_submit | — | Form QR gerado |
| action_generate_qr | instanceId? | QR gerado |
| action_numbers_reconnect_click | id | Reconectar clicado |
| action_numbers_dual_wizard_open | id | Wizard dual aberto |
| action_numbers_upgrade_to_dual_click | id | Upgrade para dual clicado |
| action_numbers_upgrade_to_dual_success | id | Upgrade para dual sucesso |
| action_numbers_check_connection | instanceId | Verificar conexão |
| action_numbers_check_connection_result | connected, error? | Resultado da verificação |
| action_connect_instance | — | Instância conectada |
| action_numbers_rename_save | id | Renomear salvo |
| action_delete_number | — | Número deletado |
| action_numbers_dedicated_whatsapp_click | — | WhatsApp dedicado clicado |
| action_numbers_buy_link | provider | Link de compra clicado |
| action_numbers_open_rename | id | Renomear aberto |
| action_numbers_open_delete | id | Delete aberto |
| action_numbers_select_unofficial_api | — | API não-oficial selecionada |
| action_numbers_select_pairing_mode | mode | Modo de pareamento selecionado |
| action_numbers_select_link_mode | mode | Modo de link selecionado |
| action_numbers_connect_retry_empty_bundle | id | Retry bundle vazio |
| action_numbers_check_connection_click | — | Verificar conexão clicado |
| action_numbers_regenerate_qr_click | id | Regenerar QR clicado |
| action_numbers_skip_dual_link_secondary | — | Pular link dual secundário |
| action_numbers_remove_from_qr_modal | — | Remover do modal QR |
| action_remote_pairing_send_wa_me | — | Enviar WA Me no pareamento remoto |
| action_numbers_copy_group_id | group_id | Group ID copiado |
| action_numbers_copy_newsletter_id | newsletter_id | Newsletter ID copiado |
12. Eventos de Logs
| Evento | Propriedades | Descrição |
|--------|-------------|-----------|
| action_logs_copy | field, variable_key? | Campo copiado |
| action_logs_resend_message | message_id | Reenviar mensagem |
| action_logs_open_trace | message_id | Abrir trace |
| action_logs_goto | target, template_id? | Navegar para |
| action_logs_error_code_docs | code | Docs de código de erro |
| action_logs_preview_button_click | type, template_id | Preview clicado |
| action_logs_clear_date_range | — | Limpar range de data |
| action_logs_clear_all_filters | — | Limpar todos os filtros |
| action_logs_preset_full_local_day | — | Preset dia completo local |
| action_logs_resend_failed | count | Reenviar falhados |
| action_logs_cancel_scheduled | count | Cancelar agendados |
| action_logs_open_status_filter | — | Filtro de status aberto |
| action_logs_filter | status | Filtrar por status |
| action_logs_filter_template | template_id | Filtrar por template |
| action_logs_filter_error_code | code | Filtrar por código de erro |
| action_logs_filter_date | — | Filtrar por data |
| action_logs_open_row | status | Linha aberta |
| action_logs_load_more | loaded_count, next_page | Carregar mais |
13. Eventos de Plans
| Evento | Propriedades | Descrição |
|--------|-------------|-----------|
| action_payment_completed | method, flow? | Pagamento confirmado |
| action_checkout_stripe | product, flow | Checkout Stripe iniciado |
| action_checkout_pix | product, flow | Checkout PIX iniciado |
| action_plans_auto_recharge_remove_card | — | Remover cartão |
| action_auto_recharge_save | enabled | Auto-recharge salvo |
| action_plans_auto_recharge_disable_click | — | Desabilitar auto-recharge |
| action_plans_auto_recharge_open_modal_click | — | Abrir modal auto-recharge |
| action_plans_tab_change | tab | Tab alterado |
| action_plans_billing_interval | interval | Intervalo de billing |
| action_plans_checkout_click | kind, plan?, package?, method | Checkout clicado |
| action_plans_pix_copy_code | — | Código PIX copiado |
| action_plans_pix_check_click | — | Verificar pagamento PIX |
| action_plans_auto_recharge_select_package | package | Pacote selecionado |
| action_plans_auto_recharge_select_trigger | percent | Gatilho selecionado |
| action_plans_auto_recharge_change_card | — | Alterar cartão |
| action_plans_auto_recharge_add_card | — | Adicionar cartão |
| action_plans_auto_recharge_save_click | — | Salvar auto-recharge |
14. Eventos de Projects
| Evento | Propriedades | Descrição |
|--------|-------------|-----------|
| action_projects_select | project_id | Projeto selecionado |
| action_projects_edit_form_submit | project_id | Formulário de edição submetido |
| action_projects_create_form_submit | — | Formulário de criação submetido |
| action_delete_project | — | Projeto deletado |
| action_projects_copy_id | project_id | ID copiado |
| action_projects_goto_production_tab | project_id | Ir para tab produção |
| action_projects_open_edit | project_id | Editar projeto aberto |
| action_projects_delete_blocked_default | — | Delete bloqueado por ser default |
| action_projects_open_delete | project_id | Delete aberto |
15. Eventos de Analytics
| Evento | Propriedades | Descrição |
|--------|-------------|-----------|
| action_ask_ai | period | Perguntar AI |
| action_analytics_period | period | Período alterado |
| action_analytics_ai_clear | — | Limpar AI |
| action_analytics_ai_suggestion | suggestion_index | Sugestão AI clicada |
| action_analytics_ask_submit_click | period | Submit pergunta AI |
16. Eventos de Profile
| Evento | Propriedades | Descrição |
|--------|-------------|-----------|
| action_profile_tab | tab | Tab alterado |
| action_profile_unlink_social | provider | Desvincular rede social |
| action_profile_info_submit | — | Informações submetidas |
| action_update_profile | — | Perfil atualizado |
| action_profile_production_submit | — | Solicitação de produção submetida |
| action_production_request | has_video | Pedido de produção |
| action_profile_production_video | — | Vídeo de produção |
| action_profile_link_social | provider | Vincular rede social |
17. Eventos de Admin
| Evento | Propriedades | Descrição |
|--------|-------------|-----------|
| action_admin_impersonate | tenant_id | Usuário impersonado |
| action_admin_trace_loaded | message_id | Trace carregado |
| action_admin_feature_flag_toggle | featureId, enabled | Feature flag toggle |
| action_admin_feature_flag_toggle_success | featureId, enabled | Toggle bem-sucedido |
| action_admin_remote_config_update | featureId, value | Config remota atualizada |
| action_admin_remote_config_update_success | featureId, value | Update bem-sucedido |
| action_admin_numbers_restart_click | instanceId | Reiniciar instância |
| action_admin_numbers_restart_success | instanceId | Reinício bem-sucedido |
| action_admin_numbers_restart_all_click | — | Reiniciar todas instâncias |
| action_admin_numbers_restart_all_success | — | Todos reiniciados |
| action_admin_numbers_copy | label | Label copiado |
| action_admin_numbers_sort | column | Coluna ordenada |
| action_admin_approve_template | id | Template aprovado |
| action_admin_reject_template | id | Template rejeitado |
| action_admin_approve_production | id | Produção aprovada |
| action_admin_reject_production | id | Produção rejeitada |
| action_admin_users_filter_plan_toggle | plan | Filtro de plano toggle |
| action_admin_users_clear_filters | — | Limpar filtros |
| action_admin_tab | tab | Tab alterado |
| action_admin_users_sort | sort | Ordenação alterada |
| action_admin_template_approve_click | id, placement | Aprovar template clicado |
| action_admin_template_reject_open_click | id, placement | Rejeitar template clicado |
| action_admin_production_video | placement | Vídeo de produção |
| action_admin_production_approve_click | id, placement | Aprovar produção clicado |
| action_admin_production_reject_open_click | id, placement | Rejeitar produção clicado |
| action_admin_reject_submit_click | type | Submit rejeição |
| action_admin_numbers_raw_open | id | Raw dos números aberto |
18. Eventos de Labels
| Evento | Propriedades | Descrição |
|--------|-------------|-----------|
| labels_create | — | Label criado |
| labels_manual_contact | type | Contato manual |
| labels_download_import_template | format | Template de importação baixado |
| labels_delete | labelId | Label deletado |
19. Eventos de Docs
| Evento | Propriedades | Descrição |
|--------|-------------|-----------|
| action_docs_inline_link | to | Link inline clicado |
| action_docs_copy_code | language | Código copiado |
| action_docs_copy_prompt | — | Prompt copiado |
| docs_hash_section | section | Seção por hash |
| action_docs_nav_section | section | Navegação de seção |
| action_docs_side_nav | section | Navegação lateral |
| action_docs_outbound | target | Link externo (SDK NPM, PyPI, n8n) |
| action_docs_llms_log_error_codes | — | Ver códigos de erro |
| action_docs_header_nav | target, variant? | Navegação do header |
| action_docs_theme | theme | Tema alterado |
| action_docs_lang | lang | Idioma alterado |
| action_docs_open_docs_chat | — | Docs chat aberto |
20. Eventos de Feedback
| Evento | Propriedades | Descrição |
|--------|-------------|-----------|
| action_feedback_send_click | — | Enviar feedback clicado |
| action_feedback_docs_link | — | Link de docs no feedback |
21. Eventos de Spotlight
| Evento | Propriedades | Descrição |
|--------|-------------|-----------|
| action_spotlight_open | — | Spotlight aberto |
| action_spotlight_select | target | Item selecionado |
| action_spotlight_ask_ai | — | Perguntar AI |
| action_spotlight_copy_ai | — | Copiar resposta AI |
22. Eventos de Marketing Header
| Evento | Propriedades | Descrição |
|--------|-------------|-----------|
| action_{context}_nav | target | Navegação |
| action_{context}_theme | theme | Tema |
| action_{context}_lang | lang | Idioma |
| action_{context}_hamburger_click | — | Hamburger clicado |
23. Eventos de Legal / Not Found
| Evento | Propriedades | Descrição |
|--------|-------------|-----------|
| action_legal_nav | page, target | Navegação legal |
| action_cta_not_found | cta, destination? | CTA da 404 |
| action_not_found_nav | target | Navegação da 404 |
24. Eventos de DocsChat
| Evento | Propriedades | Descrição |
|--------|-------------|-----------|
| action_docs_chat_send_click | — | Enviar mensagem no chat |
25. Eventos de CurlSnippet
| Evento | Propriedades | Descrição |
|--------|-------------|-----------|
| action_docs_copy_curl | — | cURL copiado (via CurlSnippet) |
26. Eventos de Terms / Privacy
| Evento | Propriedades | Descrição |
|--------|-------------|-----------|
| action_legal_nav | page, target | Navegação legal |
Resumo
| Categoria | Quantidade de eventos | |-----------|----------------------| | Screen Views | 1 (+ 20 telas) | | Modais genéricos | 2 (open/close) | | Login | 4 | | Onboarding | 12 | | Sidebar | 8 | | App Layout | 10 | | Landing | 16 | | Templates | 30 | | API Keys | 8 | | Webhooks | 12 | | Numbers | 40+ | | Logs | 24 | | Plans | 18 | | Projects | 10 | | Analytics | 5 | | Profile | 8 | | Admin | 30+ | | Labels | 4 | | Docs | 16 | | Feedback | 2 | | Spotlight | 4 | | Marketing Header | 5 | | Legal/Not Found | 6 | | DocsChat | 1 | | CurlSnippet | 1 | | Terms/Privacy | 1 |
Total aproximado: 250+ eventos rastreados
Goals Criados
Esta seção documenta todos os goals (conversões únicas) criados no Umami para o website pilot status (2ec371b6-7875-4d94-84b8-c0b4d75288c6).
Período padrão: 10/04/2026 a 10/05/2026 (30 dias)
Goals de Página
| Goal | URL | ID |
|------|-----|-----|
| Visitou Dashboard | /dashboard | 99c090c8-52ee-4e4b-8f79-d7cb7892d052 |
| Visitou Plans | /plans | 880cf93b-3b39-4b83-9d1d-e156ccffa63f |
Goals de Autenticação
| Goal | Evento | ID |
|------|--------|-----|
| Login WhatsApp | action_login_wa_code_sent | c523b41c-4f4b-4b52-b14a-d66c2729452f |
| Login Google | action_login_provider | ba870109-454d-4519-87e1-95bc178f4b93 |
| Login GitHub | action_login_provider | bd57ffb0-14ab-4835-8191-25c8a209a694 |
Goals de Onboarding
| Goal | Evento | ID |
|------|--------|-----|
| Onboarding Completo | action_onboarding_complete | 894800db-b29b-4eb4-bb18-58885924b91f |
| Primeira Mensagem | action_onboarding_first_message | ba6f9f8b-2dbd-4c3a-a712-ff21b444fcd0 |
Goals de API & Webhooks
| Goal | Evento | ID |
|------|--------|-----|
| API Key Criada | action_create_api_key | f45e7212-2413-4da8-b689-27ef4a8a988b |
| Webhook Criado | action_create_webhook | 4c1d7874-7fbd-4544-943c-868b7a8daf91 |
| Template Submetido | action_submit_template | 936dd08e-bc45-4263-b66f-6bf506b347c6 |
Goals de Pagamento
| Goal | Evento | ID |
|------|--------|-----|
| Pagamento Completo | action_payment_completed | 25d8b684-316d-473c-8a17-31b6915d8035 |
| PIX Iniciado | action_checkout_pix | d9db6ccb-b0f0-4302-aed9-c10d1e5f55eb |
| Stripe Iniciado | action_checkout_stripe | 91b40858-268c-402e-9003-ec40fee6ce11 |
Goals de Números
| Goal | Evento | ID |
|------|--------|-----|
| Dual Instance | action_numbers_upgrade_to_dual_success | a2890211-2dc7-4512-9f75-c9ad97cffa59 |
| QR Gerado | action_generate_qr | 8eb10f65-c641-4d72-ac0a-f97e79c5a461 |
| Instância Conectada | action_connect_instance | 64e52a20-8d7d-4050-9d50-89f292fb869b |
Goals de Engajamento
| Goal | Evento | ID |
|------|--------|-----|
| Feedback Enviado | action_feedback_send_click | a045f985-c272-4ece-bf50-9422bb1adc08 |
| Docs Chat Usado | action_docs_chat_send_click | 80f2cc3d-e9ec-4fd5-8e97-8cf9ac38d925 |
| Spotlight Usado | action_spotlight_open | d7d274d7-c18c-4134-945f-8273636da760 |
Goals de Retenção
| Goal | Evento | ID |
|------|--------|-----|
| Auto-Recharge Ativo | action_auto_recharge_save | 3e25c75e-ef9e-4e1a-8fec-43e3c4062cc4 |
| Logout | modal_open | 51311ec0-b9a4-4607-a4c5-a89f326ed172 |
Resumo
| Tipo | Quantidade | |------|------------| | Goals de Página | 2 | | Goals de Autenticação | 2 | | Goals de Onboarding | 2 | | Goals de API & Webhooks | 3 | | Goals de Pagamento | 3 | | Goals de Números | 3 | | Goals de Engajamento | 3 | | Goals de Retenção | 2 | | Total | 20 goals |
Funis Criados
Esta seção documenta todos os funis (saved reports) criados no Umami para o website pilot status (2ec371b6-7875-4d94-84b8-c0b4d75288c6).
Período padrão: 10/04/2026 a 10/05/2026 (30 dias)
1. Funil Aquisição
O que responde: Quantos visitantes da landing chegam ao dashboard?
| Etapa | Tipo | Evento/URL |
|-------|------|------------|
| 1 | event | screen_view |
| 2 | event | action_login_success |
| 3 | event | action_onboarding_complete |
| 4 | event | screen_view |
ID: e260a930-9d62-49fc-8b44-5c66e0fca31e
2. Funil Onboarding
O que responde: Quantos usuários completam o onboarding?
| Etapa | Tipo | Evento |
|-------|------|--------|
| 1 | event | action_login_success |
| 2 | event | action_onboarding_provider_linked |
| 3 | event | action_onboarding_first_message |
| 4 | event | action_onboarding_complete |
ID: 3d31aa99-52e9-4267-9ace-562477c8f216
3. Funil Conexão Número
O que responde: Quantos usuários conectam um número WhatsApp com sucesso?
| Etapa | Tipo | Evento |
|-------|------|--------|
| 1 | event | action_numbers_connect_empty_bundle |
| 2 | event | action_generate_qr |
| 3 | event | action_connect_instance |
ID: 708ba94a-8645-4c97-b5a8-dfad574d3a68
4. Funil Criação Template
O que responde: Quantos usuários criam e submetem templates?
| Etapa | Tipo | Evento |
|-------|------|--------|
| 1 | event | action_templates_open_create |
| 2 | event | action_save_template |
| 3 | event | action_submit_template |
ID: eeb5ea94-818f-4f99-abb9-afbf6af3c2cf
5. Funil Pagamento Stripe
O que responde: Quantos usuários completam pagamento via cartão?
| Etapa | Tipo | Evento |
|-------|------|--------|
| 1 | event | action_plans_checkout_click |
| 2 | event | action_checkout_stripe |
| 3 | event | action_payment_completed |
ID: 585f5b66-a136-4203-b3e6-831d754cffb5
6. Funil Pagamento PIX
O que responde: Quantos usuários completam pagamento via PIX?
| Etapa | Tipo | Evento |
|-------|------|--------|
| 1 | event | action_plans_checkout_click |
| 2 | event | action_checkout_pix |
| 3 | event | action_payment_completed |
ID: 0d46dd8a-cdf3-4452-8968-66aa7eb6a203
7. Funil Webhook
O que responde: Quantos usuários configuram e ativam webhooks?
| Etapa | Tipo | Evento |
|-------|------|--------|
| 1 | event | action_webhooks_create_form_submit |
| 2 | event | action_create_webhook |
| 3 | event | action_webhook_toggle |
ID: e3dfc30d-2355-4f3a-93ff-eba490c222d7
8. Funil Migração
O que responde: Quantos visitantes migram da landing e completam onboarding?
| Etapa | Tipo | Evento |
|-------|------|--------|
| 1 | event | action_landing_migration |
| 2 | event | action_login_success |
| 3 | event | action_onboarding_complete |
ID: 9f98b025-4520-49a4-965b-2e50ff7187c6
9. Funil API Key → Uso
O que responde: Quem cria API key realmente usa?
| Etapa | Tipo | Evento |
|-------|------|--------|
| 1 | event | action_create_api_key |
| 2 | event | action_copy_api_key |
| 3 | event | action_templates_open_test_modal |
ID: 3d76df2c-20cc-435f-b222-2aca5c0e23a2
10. Funil Template → Teste
O que responde: Quantos usuários testam templates?
| Etapa | Tipo | Evento |
|-------|------|--------|
| 1 | event | action_templates_open_test_modal |
| 2 | event | action_send_test |
| 3 | event | action_templates_send_test_another |
ID: b0b3a8cb-00dc-47a8-934c-147f70110029
11. Funil Promoção Template
O que responde: Quantos templates vão para produção?
| Etapa | Tipo | Evento |
|-------|------|--------|
| 1 | event | action_templates_open_edit |
| 2 | event | action_save_template |
| 3 | event | action_templates_promote_live |
ID: ac79671b-0f3e-48bf-be7c-4cfc80b2e464
12. Funil Logs → Ação
O que responde: Quantos erros são diagnosticados e reenviados?
| Etapa | Tipo | Evento |
|-------|------|--------|
| 1 | event | action_logs_open_row |
| 2 | event | action_logs_copy |
| 3 | event | action_logs_resend_message |
ID: b7c854ce-7ae5-482e-ac25-96b0cf73a63a
13. Funil Plans → Upgrade
O que responde: Quantos usuários fazem upgrade de plano?
| Etapa | Tipo | Evento |
|-------|------|--------|
| 1 | event | action_plans_tab_change |
| 2 | event | action_plans_checkout_click |
| 3 | event | action_payment_completed |
ID: 33593b7e-2e17-49e2-9b78-58e6072e4a65
14. Funil Onboarding → WhatsApp
O que responde: Quantos usuários aceitam opt-in de marketing?
| Etapa | Tipo | Evento |
|-------|------|--------|
| 1 | event | action_onboarding_whatsapp_checked |
| 2 | event | action_onboarding_optin_confirm |
| 3 | event | action_onboarding_complete |
ID: 8ae00c36-d994-4a77-8c85-baf8e7ad2199
15. Funil Docs → Chat AI
O que responde: Quantos usuários usam o chat AI dos docs?
| Etapa | Tipo | Evento |
|-------|------|--------|
| 1 | event | action_docs_open_docs_chat |
| 2 | event | action_docs_chat_send_click |
| 3 | event | action_docs_copy_prompt |
ID: a01f17af-7458-4f0d-9bd4-391ecf81c677
16. Funil Numbers → Dual
O que responde: Quantos usuários fazem upgrade para dual instance?
| Etapa | Tipo | Evento |
|-------|------|--------|
| 1 | event | action_numbers_upgrade_to_dual_click |
| 2 | event | action_numbers_dual_wizard_open |
| 3 | event | action_numbers_upgrade_to_dual_success |
ID: a4f9cb11-307e-406d-a0a9-be7159fb6e20
17. Funil Auto-Recharge
O que responde: Quantos usuários configuram recarga automática?
| Etapa | Tipo | Evento |
|-------|------|--------|
| 1 | event | action_plans_auto_recharge_open_modal_click |
| 2 | event | action_plans_auto_recharge_save_click |
| 3 | event | action_plans_auto_recharge_select_package |
ID: 5d17f89d-3c48-4eaa-a867-6ab862070250
18. Funil Project Setup
O que responde: Quantos projetos são configurados até produção?
| Etapa | Tipo | Evento |
|-------|------|--------|
| 1 | event | action_projects_create_form_submit |
| 2 | event | action_projects_edit_form_submit |
| 3 | event | action_projects_goto_production_tab |
ID: 87c5fa85-3652-489e-9fb6-ef9a2e476372
19. Funil Spotlight → AI
O que responde: Quantos usuários usam a AI via Spotlight?
| Etapa | Tipo | Evento |
|-------|------|--------|
| 1 | event | action_spotlight_open |
| 2 | event | action_spotlight_ask_ai |
| 3 | event | action_spotlight_copy_ai |
ID: 9f7883cb-0b89-48f1-b273-88c66e40eeb4
20. Funil Feedback Loop
O que responde: Quantos usuários enviam feedback?
| Etapa | Tipo | Evento |
|-------|------|--------|
| 1 | event | action_sidebar_feedback_open |
| 2 | event | action_feedback_send_click |
ID: 521dd387-2a73-4dc9-81b4-a6f870f213b0
21. Funil Number Reconnect
O que responde: Quantas reconexões de número são bem-sucedidas?
| Etapa | Tipo | Evento |
|-------|------|--------|
| 1 | event | action_numbers_reconnect_click |
| 2 | event | action_numbers_check_connection |
| 3 | event | action_numbers_check_connection_result |
ID: 3869ab55-67ee-4545-a476-0ea589c16bb3
22. Funil Remote Pairing
O que responde: Quantos usuários completam pareamento remoto?
| Etapa | Tipo | Evento |
|-------|------|--------|
| 1 | event | action_numbers_form_generate_remote_pairing |
| 2 | event | action_generate_remote_pairing |
| 3 | event | action_remote_pairing_send_wa_me |
ID: fc794f3c-cce6-4cf8-8e8b-0043f4466cb0
23. Funil QR Regenerate
O que responde: Quantos QRs precisam ser regenerados?
| Etapa | Tipo | Evento |
|-------|------|--------|
| 1 | event | action_numbers_regenerate_qr_click |
| 2 | event | action_generate_qr |
ID: bc5253c7-8aa3-4108-bfc6-249c101fdc40
24. Funil Template Filter
O que responde: Quantos usuários usam filtros de categoria?
| Etapa | Tipo | Evento |
|-------|------|--------|
| 1 | event | action_templates_open_category_filter |
| 2 | event | action_templates_filter_category |
| 3 | event | action_templates_close_category_filter_overlay |
ID: 7f6bbee8-5944-4c81-bd56-148b47a03ee0
25. Funil Logs Filter
O que responde: Quantos usuários usam filtros avançados nos logs?
| Etapa | Tipo | Evento |
|-------|------|--------|
| 1 | event | action_logs_open_status_filter |
